(资料图片仅供参考)
6月22日,生意社PP(纤维)基准价为7162.50元/吨,与本月初(7175.00元/吨)相比,下降了-0.17%。
PP(纤维)年度统计(2022-06-22 -- 2023-06-22, 元/吨)当日价 | 7162.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7125.00 |
最大值 | 8650.00 |
中位值 | 7887.5 |
顶位差 | -1487.5 |
底位差 | 37.5 |
平均值 | 7946.38 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: